Afin de savoir ce qu'est la densité de chasseurs dans les pays d'Europe, il faut faire une recherche approfondie sur l'internet.
Densités de chasseurs
Je voulais savoir si la densité de chasseurs au Québec se comparait aux pays d'Europe. Voici le tableau des pays d'Europe:
Pays | Nombre de chasseurs | Nombre d’habitants (millions) | Nombre de chasseurs pour 100 habitants |
Allemagne * | 326 000 | 82 | 0,39 |
Autriche | 110 000 | 8 | 1,37 |
Belgique | 29 000 | 10 | 0,29 |
Danemark | 177 000 | 5,3 | 3,34 |
Espagne | 1 000 000 | 39 | 2,56 |
Finlande | 300 000 | 5,1 | 5,88 |
France | 1 400 000 | 58,7 | 2,39 |
Grèce | 293 000 | 10,5 | 2,79 |
Italie | 925 000 | 57,4 | 1,61 |
Irlande | 120 000 | 3,6 | 3,33 |
Luxembourg | 2200 | 0,4 | 0,55 |
Pays-Bas | 33 500 | 15,6 | 0,21 |
Portugal | 300 000 | 9,9 | 3,03 |
Royaume-Uni | 625 000 | 59 | 1,06 |
Québec | 400 000 | 8,0 | 3.6 |
Voici quelques sites internet de référence:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_d'Europe_par_population
http://www.roc.asso.fr/chasse-france/comparatif-chasseur-europe.html
Tableau du nombre de permis
Le nombre de permis vendus au Québec selon le site du MDDEFP:
La densité de chasseurs par 100 habitants se situerait donc pour le Québec à environ 3.6 chasseurs pour 100 habitants. Le ministère estime le nombre de chasseurs à 285 000. Selon Statistiques Canada le québec aurait une population de 8 millions d'habitants.
C'était l'opinion du bloggeur en ce 22 juin 2014.
André Nanook Simard
Aucun commentaire:
Publier un commentaire