Le registre des armes à feu
Lors de l'émission du registre des armes à feu, le nombre de permis pour les gros gibiers, va baisser de 40% et plus. Comme contre-partie, les chasseurs ne vont pas prendre leurs permis de chasse. Les chasseurs ne vont pas chasser cet année 2018. J'espère que le MFFP s'attend à cette situation-çi.
Nombre de permis de gros gibiers
Le nom de permis de gros gibiers va baisser de 40%
2017 baisse de 40% 2018
Ours noirs 15 029 6 012 9 017
Cerf de Virginie 137 204 54 882 82 322
Orignal 174 060 69 624 104 436
Dindon 16 525 6 610 9 915
------------- ------------ -------------
504 446 201 779 302 667
-----------------------------------------------------
La conséquence: la récolte de gros gibiers
Le nombre de permis va baisser de 40%, le nombre de gros gibiers va baisser graduellement.
2017 baisse de 40% 2018
Cerf de Virginie 53 010 21 204 31 206
Orignal 25 687 10 275 15 412
Ours noirs 5 236 2 095 3 141
Dindons 7 796 3 118 4 678
--------------------------------------------------------
91 729 33 692 54 437
--------------------------------------------------------
Le gouvernement libéral va se ramasser avec la responsabilité, de presque de 34 000 gros gibiers sur nos autoroutes, sur nos routes rurales de la province. Je pense que ceux qui font des accidents, vont poursuivre le gouvernement libéral pour la responsabilité civile, pour l'émission du registre des armes à feu.
C'était l'opinion du blogueur en ce 7 mars 2018.
André Nanook Simard
Aucun commentaire:
Publier un commentaire